職位名 | 公司名 | 區域 | 待遇 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
CAM工程師 | 深圳市易迅達電子科技有限責任公司 | 深圳 | 10000-15000 | 13:44 |
PMC主管 | 深圳市丹宇電子有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 12:39 |
樣品員(SMT技術工程師) | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 5000-70000 | 09:13 |
電測,沖床,貼合、絲印,壓合操作員 | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 5000-6500 | 09:13 |
FPC生產主管 | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 9000-11000 | 09:13 |
CAM 工程師 (模組,觸摸) | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 09:13 |
品質主管 | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 09:13 |
FQC IPQC | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 4500-6000 | 09:13 |
品質主管 | 深圳奇勝微科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 07:55 |
職位名 | 公司名 | 區域 | 待遇 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
CAM工程師 | 深圳市易迅達電子科技有限責任公司 | 深圳 | 10000-15000 | 13:44 |
計劃主管 | 深圳市易迅達電子科技有限責任公司 | 深圳 | 9000-12000 | 2022-12-28 |
品質經理 | 深圳市易迅達電子科技有限責任公司 | 深圳 | 15000-18000 | 2022-12-28 |
職位名 | 公司名 | 區域 | 待遇 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
CAM工程師 | 深圳市易迅達電子科技有限責任公司 | 深圳 | 10000-15000 | 13:44 |
CAM工程師 | 深圳市格瑞弘電子有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 13:44 |
PMC主管 | 深圳市丹宇電子有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 12:39 |
外貿公司EQ工程師 | 深圳市丹宇電子有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 12:39 |
品質PTM工程師 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 8000-13000 | 11:09 |
鑼房主管 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 10000-13000 | 11:09 |
客服CQE | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 11:09 |
FPC沖型主管 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 10000-13000 | 11:09 |
工藝部鉆鑼工程師 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 8000-13000 | 11:09 |
品質工程師 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 11:09 |
電鍍主管 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 10000-13000 | 11:09 |
品質經理 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 15000-25000 | 11:09 |
工藝加工工程師 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 8000-13000 | 11:09 |
設備維修工程師 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 11:09 |
工藝經理 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 15000-25000 | 11:09 |
體系主管 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 東莞 | 12000-14000 | 11:09 |
工程經理/主管 | 深圳市恒太電子有限公司 | 深圳 | 面議 | 10:23 |
體系工程師 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 9000-12000 | 10:02 |
IPQC | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 5600-7500 | 09:52 |
生產技術員 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 5600-7500 | 09:52 |
生產操作員 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 09:52 |
工藝經理 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 09:52 |
廢水處理員 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 5000-5500 | 09:52 |
FPC柔性工藝工程師 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 10000-13000 | 09:52 |
計劃跟單員 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 5800-7500 | 09:52 |
外勤業務 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 5500-20000 | 09:52 |
業務助理 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 09:52 |
辦公室文員 | 東莞市昶連電子科技有限公司 | 東莞 | 4500-6000 | 09:52 |
FQC IPQC | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 4500-6000 | 09:13 |
品質主管 | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 09:13 |
CAM 工程師 (模組,觸摸) | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 09:13 |
FPC生產主管 | 深圳市弘億精密電子有限公司 | 東莞 | 9000-11000 | 09:13 |
Copyright C 2019-2025All Rights Reserved 版權所有
ICP經營許可證:粵B2-20210560 人力資源證: 440306102646 粵ICP備14055650號 粵公網安備:44030602005514
粵ICP備14055650號地址:深圳市寶安區沙井街道和一錦程路1020號泰和大夏A510 EMAIL:1743293723@qq.com
Powered by FPC人才網